School District | County | First Day of School | Winter Break | Spring Break | Last Day of School | Graduation Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Brewster | Okanogan | 9/2/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/12/26 | 6/5/26 |
Bridgeport | Douglas | 9/2/25 | 12/19/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/12/26 | 6/5/26 |
Cascade | Chelan | 8/26/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 3/30/26 - 4/3/26 | 6/10/26 | 6/5/26 |
Cashmere | Chelan | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | 6/5/26 |
Coulee Hartline | Grant | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | N/A |
Eastmont | Douglas | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/12/26 | 6/5/26 |
Entiat | Chelan | 8/27/25 | 12/19/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | 6/5/26 |
Ephrata | Grant | 8/28/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/5/26 | 6/5/26 |
Grand Coulee Dam | Douglas | 9/2/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | 6/6/26 |
Lake Chelan | Chelan | 8/26/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/12/26 | 6/5/26 |
Mansfield* | Douglas | 9/2/25 | 12/19/25 - 1/2/26 | 3/30/26 - 4/3/26 | 6/11/26 | 6/6/26 |
Manson* | Chelan | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | 6/6/26 |
Methow Valley | Okanogan | 8/26/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/10/26 | 6/5/26 |
Moses Lake | Grant | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/5/26 | 6/2/26 |
Nespelem* | Okanogan | 8/25/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/9/26 | 6/5/26 |
Okanogan | Okanogan | 8/26/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/10/26 | 6/6/26 |
Omak | Okanogan | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/9/26 | 6/6/26 |
Orondo* | Douglas | 8/18/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/16/26 | N/A |
Oroville | Okanogan | 8/28/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | 6/6/26 |
Palisades* | Douglas | 8/20/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/10/26 | N/A |
Paschal Sherman Indian School | Okanogan | 8/25/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/4/26 | N/A |
Pateros* | Okanogan | 8/26/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/11/26 | 6/6/26 |
Quincy | Grant | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 3/30/26 - 4/3/26 | 6/10/26 | 6/6/26 |
Soap Lake | Grant | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/5/26 | 6/6/26 |
Stehekin | Chelan | 9/2/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 3/13/26 - 3/23/26 | 6/5/26 | 5/30/26 |
Tonasket | Okanogan | 9/8/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/16/26 | 6/13/26 |
Warden | Grant | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/10/26 | 6/5/26 |
Waterville* | Douglas | 8/26/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 3/30/26 - 4/3/26 | 6/12/26 | 6/6/26 |
Wenatchee | Chelan | 8/27/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/12/26 | 6/5/26 |
Wilson Creek* | Grant | 8/25/25 | 12/22/25 - 1/2/26 | 4/6/26 - 4/10/26 | 6/4/26 | 5/30/26 |
School District Calendars2025-07-31T11:02:57-07:00